Year | GP | XPA | XPM | FGA | FGM | FGB | FG% | 0-29M | 30-39M | 40-49M | 50+M | LONG |
2024 | 17 | 36 | 36 | 37 | 31 | 0 | 83.8 | 9 | 12 | 7 | 3 | 56 |
2023 | 17 | 36 | 35 | 41 | 33 | 1 | 80.5 | 9 | 9 | 7 | 8 | 57 |
2022 | 17 | 23 | 23 | 39 | 32 | 1 | 82.1 | 8 | 5 | 10 | 9 | 54 |
2021 | 17 | 47 | 46 | 35 | 29 | 1 | 82.9 | 7 | 9 | 13 | 0 | 48 |
2020 | 16 | 45 | 43 | 37 | 32 | 0 | 86.5 | 10 | 12 | 9 | 1 | 53 |
2019 | 16 | 39 | 33 | 31 | 22 | 0 | 71.0 | 8 | 7 | 3 | 4 | 55 |
2018 | 15 | 47 | 44 | 27 | 23 | 0 | 85.2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 496 |
2017 | 15 | 24 | 22 | 34 | 29 | 0 | 85.3 | 11 | 7 | 6 | 5 | 54 |
2016 | 16 | 44 | 44 | 31 | 27 | 0 | 87.1 | 3 | 7 | 10 | 7 | 54 |
Connect With Us: